Group meeting schedule
| Week of | Semiformal/Q&A | Subgroup meetings |
|---|---|---|
| 06/22/26 | NP/cancelled | CC/LiSA |
| 06/29/26 | ME/FG | Cluster/OM |
| 07/06/26 | JZ/YL | CC/LiSA |
| 07/13/26 | MZ/LM | Cluster/OM |
| 07/20/26 | FG/AT | CC/LiSA |
| 07/27/26 | ZX/NP | Cluster/OM |
| 08/03/26 | YL/AS | CC/LiSA |
| 08/10/26 | LM/ME | Cluster/OM |
| 08/17/26 | AT/JZ | CC/LiSA |
| 08/24/26 | NP/MZ | Cluster/OM |
| 08/31/26 | AS/ZX | CC/LiSA |
Semiformal/Q&A
Wednesday @ 1 PM
Location: Noyes 317A
Subgroup meetings
Time: Following semiformal
Location: Noyes 317A
Coordination Chemistry (CC): ME, FG
Cluster: YL, LM, VD
Organometallic Catalysis (OM): PS, AT, JZ, DW
Liquid Sunlight Alliance (LiSA): ZX, MZ, NP, AS